Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025: duello tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, tutti i dati Auditel e share

Nella serata di ieri, sabato 4 ottobre 2025, il prime time televisivo ha registrato numeri interessanti su tutte le reti principali, con uno scontro diretto tra i due programmi di intrattenimento più attesi: Ballando con le Stelle su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale5.
Prime time e total audience
Su Rai1, Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.122.000 spettatori pari al 25,78% di share (dalle 21:27 alle 1:33). La concorrenza su Canale5, con Tú Sí Que Vales, ha conquistato 3.959.000 spettatori e il 26,76% di share (dalle 21:29 alle 00:12), mentre la fascia “Buonanotte” del programma ha registrato 1.981.000 spettatori con il 23,51% di share.
Su Rai2, Omicidi a Mystery Island ha raccolto 545.000 spettatori (3,24%), mentre Italia1 con il film L’era glaciale 2 – Il disgelo ha ottenuto 642.000 spettatori e il 3,82% di share.
Su Rai3, dopo la presentazione (397.000 spettatori – 2,24%), Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 425.000 spettatori (2,76%). Su Rete4, il film Stolen ha totalizzato 282.000 spettatori con l’1,74%.
Su La7, il programma In Altre Parole ha conquistato 1.177.000 spettatori con il 6,69% nella prima parte (20:45-22:24) e 556.000 spettatori con il 3,97% nella seconda parte (In Altre Parole… Ancora, 22:30-23:52). Su Tv8, 4 Ristoranti ha raggiunto 263.000 spettatori (1,54%), mentre sul Nove, Accordi & Disaccordi ha catturato 437.000 spettatori e il 2,87% di share.
Classifica dei programmi più seguiti in total audience
Programma | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
---|---|---|---|
La Forza di una Donna | 44.000 | +0,17% | 2.145.000 – 21,13% |
Ballando con le Stelle | 30.000 | +0,06% | 3.122.000 – 25,78% |
Tú Sí Que Vales | 26.000 | -0,03% | 3.959.000 – 26,76% |
Affari Tuoi | 19.000 | -0,02% | 4.200.000 – 23,87% |
TG1 (19:56) | 18.000 | -0,01% | 3.941.000 – 24,63% |
Tú Sí Que Vales (Buonanotte) | 14.000 | 0% | 1.981.000 – 23,51% |
Reazione a Catena | 14.000 | -0,01% | 3.324.000 – 23,5% |
La Ruota della Fortuna | 14.000 | -0,06% | 4.417.000 – 25,01% |
La Promessa (19:41) | 12.000 | +0,05% | 814.000 – 5,25% |
TG1 (13:29) | 12.000 | -0,07% | 3.491.000 – 25,8% |
TG5 (20:01) | 11.000 | -0,04% | 3.416.000 – 21,12% |
Gira La Ruota della Fortuna | 10.000 | -0,03% | 3.650.000 – 21,72% |
TG1 Motori | 9.000 | -0,08% | 3.085.000 – 23,47% |
Verissimo (prima parte) | 8.000 | 0% | 1.709.000 – 20,25% |
Prima Pagina TG5 (19:53) | 8.000 | -0,05% | 2.707.000 – 18,41% |
TG5 (12:57) | 8.000 | -0,05% | 2.610.000 – 20,5% |
Verissimo (Giri di Valzer) | 8.000 | 0% | 1.778.000 – 19,03% |
TG3 (18:59) | 7.000 | 0% | 1.569.000 – 12,39% |
Reazione a Catena – L’Intesa Vincente | 7.000 | -0,03% | 2.225.000 – 18,73% |
La serata ha confermato l’ampia popolarità dei programmi di intrattenimento, con Tú Sí Que Vales leggermente in vantaggio in share, mentre Ballando con le Stelle resta una presenza consolidata nel panorama Rai.